Rekorder per klasse Nonskollen 611 Opp
Under følger en oversikt over de beste tidene per årsklasse
Kvinner:
Klasse |
Tid | Rekordholder | År |
0-11 |
|||
12-13 |
36:54 | Marte Nordeng, Alsvåg IL | 2016 |
14-16 | 30:55 | Ingeborg Hansen, Medkila IL | 2018 |
17-19 | 33:30 | Synne Øien Johannesen, Stokmarknes IL | 2017 |
20-29 | 31:19 | Kaja Pettersen, Oksskolten IL | 2020 |
30-39 | 30:00 | Hilde Klæbo Ingebrigtsen | 2020 |
40-49 | 38:36 | Liv-Helga Sørensen, Vesterålen SK | 2016 |
50-59 | 35:34 | Silje Fjellheim, Bossmo & Yttern IL | 2020 |
60-69 | 42:43 | Birgit Sellevold, Stokmarknes | 2020 |
70-79 | |||
80+ |
Menn:
Klasse |
Tid | Rekordholder | År |
0-11 |
32:22 | Vegard Bråthen, Alsvåg IL | 2016 |
12-13 |
26:09 | Johan Nordeng, Alsvåg IL | 2016 |
14-16 | 24:52 | Johan Nordeng, Alsvåg IL | 2019 |
17-19 | 24:58 | Johan Nordeng, Alsvåg IL | 2020 |
20-29 | 25:18 | August Nordeng, Alsvåg IL | 2019 |
30-39 | 24:21 | Damien Szmelter | 2017 |
40-49 | 27:47 | Henrik Angermund, Varegg Fleridrett | 2020 |
50-59 | 30:08 | John Eirik Karlsen, Melbu IL | 2018 |
60-69 | 32:55 | Trond Robertsen, Bø IL | 2020 |
70-79 | 38:34 | Bjørn Myhra, Grytting IL | 2018 |
80+ |